第一期最后一次季度估值完成
第一期净值38.2亿CU;最终分配方案列入11月持有人大会议程。
投资者关系 →每十年接续 · 每一期恰好五十年
悬停或用 Tab 聚焦每条基金,查看净值与维护义务。
横向浏览完整账册 → 收益承担方、坏账承担方与状态在右侧;键盘聚焦表格后按左右方向键。
| 编号 | 资产与维护义务 | 位置 | 期 | 投入 | 义务至 | 收益承担方 | 坏账承担方 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-2104-03 | 住宅井第十四井通向露天晒台的旧楼梯:清洁、照明、扶手与防火门检修 | 住宅井 | 一 | 2104 | 2151→待承接 | 无(不产生收益) | 第一期持有人按份 | 寻找承接人 |
| OB-2107-01 | 疗养环接驳段:中轴对接环、气闸与转动轴承 | 环天卫星城中轴·疗养环 | 一 | 2107 | 2151→第六期 | 疗养环运营费分成 | 第一期(首损)、疗养环病友互助会(次损) | 移交中 |
| OB-2109-02 | 旧人类文化馆经典机械重造工坊:机床与吊装设备 | 上层区 | 一 | 2109 | 2150已移交检修总会 | 工坊会费 | 第一期 | 已移交 |
| OB-2112-01 | 内海堤第三泵站:泵组、闸门与防腐 | 船闸港与内海 | 二 | 2112 | 2161 | 港务署过闸费分成 | 第二期持有人按份 | 正常 |
| OB-2118-01 | 一项远航工程的地面段维护(名称与对手方受保密约定,不予披露) | 不披露 | 二 | 2118 | 2168 | 不披露 | 第二期 | 受保密约定(持有人只能经监督委员会查阅) |
| OB-2123-02 | 内海城公共食堂旧岸线墙:保留、加固与照明 | 内海城 | 二 | 2123 | 2161 | 无 | 第二期 | 正常 |
第一期净值38.2亿CU;最终分配方案列入11月持有人大会议程。
投资者关系 →已承诺612亿CU。单一集团出资14.8%,仍受15%上限约束。
投资者关系 →清洁、照明、扶手与防火门,四项义务须一并承接。
投资者关系 →全年净回报3.1%;新增义务22项,未按期3项。
投资者关系 →第六期15%改20%的联署提案将由持有人大会表决。
投资者关系 →第一次复审未就排热额度取得结论。十年后再谈的安排保留。
投资者关系 →每期基金恰好五十年,每十年设一期。第一期期满、第六期接上之后,在运转的始终是五期。
每笔投资附具名维护义务,贯穿期限。期满交给具名承接人,不得丢弃。
每项资产写明收益承担方与坏账承担方。无收益义务由各期持有人按份承担。
城市设施的最终控制与停机权在公共机构手里。我们的表决权在任何资产上不超过三分之一。
任何一个头部集团在任一期的出资不超过15%。